Товарный бетон от завода-производителя в Коломне
М100–М600 на гравии и граните. Собственное производство на БСУ Stetter — 110 м³/час. Аккредитованная лаборатория. Доставляем GPS-миксерами в день заказа. На рынке с 2003 года.

Каталог: марки бетона и смеси с ценами

| Марка | Класс | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | подбетонка, подготовка | от 4 150 ₽/м³ | |
| М150 | B12,5 | стяжки, дорожки, полы | от 4 300 ₽/м³ | |
| М200 | B15 | фундаменты, полы, отмостка | от 4 700 ₽/м³ | |
| М250 | B20 | ленточные фундаменты, плиты | от 4 900 ₽/м³ | |
| М300 | B22,5 | несущие конструкции, перекрытия | от 5 100 ₽/м³ | |
| М350 | B25 | монолит, колонны, ригели | от 5 250 ₽/м³ | |
| М400 | B30 | нагруженные конструкции, мосты | от 5 450 ₽/м³ | |
| М450 | B35 | спецсооружения, гидротехника | от 5 650 ₽/м³ | |
| М500 | B40 | ответственные объекты, ГТС | от 5 850 ₽/м³ | |
| М600 | B45 | особо прочные конструкции | от 6 150 ₽/м³ |
Что такое товарный бетон и почему выгодно брать у завода
Товарный бетон (БСТ) — это бетонная смесь, произведённая по ГОСТ 7473-2010 на стационарном заводе и привезённая заказчику уже готовой. В отличие от кустарного замеса, на заводе смесь готовят на калиброванном оборудовании — БСУ Stetter с дозированием компонентов с точностью до граммов. Так исключаются ошибки в пропорциях, из-за которых прочность падает на 30–50%.
Прочность записывают двумя способами: марка М (кгс/см²) — по советскому стандарту, класс B (МПа) — по действующему ГОСТ. К примеру, М200 = B15: такой бетон держит 196 кгс/см² после 28-суточного твердения. Каждую партию на заводе проверяет аккредитованная лаборатория — на руках у вас паспорт качества, а не обещания.
Все марки товарного бетона — составы, применение и цены
Вкладка 1: На гравии М100–М450
| Марка | Класс | Применение | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | Подбетонка, бетонная подготовка под фундамент | 4 150 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 | Лёгкие основания, бетонирование дорожек | 4 300 ₽/м³ |
| М200 | B15 | Фундаменты домов и бань, полы гаражей, отмостки | 4 700 ₽/м³ |
| М250 | B20 | Монолитные перекрытия, лестницы, ростверки | 4 900 ₽/м³ |
| М300 | B22,5 | Несущие конструкции, колонны, промышленные полы | 5 100 ₽/м³ |
| М350 | B25 | Мосты, гидротехника, нагруженные плиты | 5 250 ₽/м³ |
| М400 | B30 | Высоконагруженные конструкции, дамбы | 5 450 ₽/м³ |
| М450 | B35 | Специальные промышленные объекты | 5 650 ₽/м³ |
Вкладка 2: На граните М100–М600
| Марка | Класс | Применение | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | Подбетонка, выравнивающие слои | 4 600 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 | Основания под лёгкие постройки, дорожки | 4 800 ₽/м³ |
| М200 | B15 | Фундаменты, полы, отмостки — повышенная долговечность | 5 150 ₽/м³ |
| М250 | B20 | Монолитные перекрытия, сложные ростверки | 5 350 ₽/м³ |
| М300 | B22,5 | Несущие конструкции, колонны, промышленные объекты | 5 550 ₽/м³ |
| М350 | B25 | Мосты, гидросооружения, нагруженные конструкции | 5 700 ₽/м³ |
| М400 | B30 | Высоконагруженные объекты, спецконструкции | 5 900 ₽/м³ |
| М450 | B35 | Промышленное и дорожное строительство | 6 100 ₽/м³ |
| М500 | B40 | Специальные объекты повышенной прочности | 6 300 ₽/м³ |
| М600 | B45 | Уникальные инженерные сооружения | 6 600 ₽/м³ |
Вкладка 3: Растворы (ЦПР)
| Продукт | Марки | Цена от |
|---|---|---|
| Цементно-песчаный раствор М75 | М75 | 3 000 ₽/м³ |
| Цементно-песчаный раствор М100 | М100 | 3 350 ₽/м³ |
| Цементно-песчаный раствор М150 | М150 | 3 700 ₽/м³ |
| Цементно-песчаный раствор М200 | М200 | 3 950 ₽/м³ |
| Цементно-песчаный раствор М250 | М250 | 4 100 ₽/м³ |
| Цементно-песчаный раствор М300 | М300 | 4 250 ₽/м³ |
| Пескобетон М250 | М250 | 4 140 ₽/м³ |
| Пескобетон М300 | М300 | 4 320 ₽/м³ |
| Пескобетон М350 | М350 | 4 520 ₽/м³ |
Вкладка 4: Лёгкий (керамзитобетон)
| Марка | Цена с НДС |
|---|---|
| М100 | 3 900 ₽/м³ |
| М150 | 4 100 ₽/м³ |
| М200 | 4 200 ₽/м³ |
| М250 | 4 350 ₽/м³ |
Вкладка 5: Тощий бетон
| Марка | Цена с НДС |
|---|---|
| М100 | 3 450 ₽/м³ |
| М200 | 3 750 ₽/м³ |
| М250 | 3 900 ₽/м³ |
Ссылка под каталогом: Сомневаетесь в выборе марки? — Рассчитайте на калькуляторе ↓ или позвоните: +7 (499) 111-72-62
Полоса доверия
Онлайн-расчёт стоимости бетона
Ответы на частые вопросы о товарном бетоне
Гравийный щебень дешевле, и его хватает для большинства частных задач: фундаментов, полов, отмосток, перекрытий. Гранитный щебень прочнее на раздавливание и лучше сцепляется с цементным камнем — его берут для нагруженных конструкций, мостов, гидротехники, объектов с требованием F150 и выше. По цене разница — примерно 450 ₽/м³.
М100–М150 идут на подготовительные слои и лёгкие конструкции. М200 — универсальная марка для частной стройки: фундаменты, полы, отмостки. М250–М300 — монолитные перекрытия и нагруженные конструкции. М350 и выше — под специальные объекты. Если не уверены — позвоните, менеджер подберёт марку под вашу задачу.
Оформляем заказы от 1 м³. Объём миксеров — 7–14 м³, поэтому при малых объёмах вы платите за фактически привезённый кубаж.
В пределах городского округа Коломна доставка бесплатная. За его границами тариф считается по расстоянию: до 5 км — 500 ₽/м³, 5–10 км — 600 ₽/м³, 10–15 км — 700 ₽/м³, 20–30 км — 700–750 ₽/м³, 40–50 км — 900 ₽/м³.
Да. На каждую партию выдаём паспорт качества с итогами лабораторных испытаний, товарно-транспортную накладную и счёт-фактуру. Лаборатория аккредитована, а документы имеют юридическую силу для строительного контроля и сдачи объекта.
Да, работаем круглый год. Зимой бетон готовим с противоморозными добавками по согласованию с заказчиком. Заявки принимаем ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону +7 (499) 111-72-62.
Оставьте заявку — перезвоним в течение 15 минут
Завод, а не посредник — цена без наценок
Собственная БСУ в Коломна, аккредитованная лаборатория и паспорт качества ГОСТ на каждую партию. Отгрузка и доставка ежедневно ежедневно 8:00–22:00.